O Ministério da Educação (MEC) repassou, na quarta-feira, 29 de maio, R$ 635,8 milhões para expansão de matrículas de tempo integral fomentadas pelo Programa Escola em Tempo Integral. O pagamento é referente à segunda parcela das matrículas efetivamente criadas pelos entes federativos.
Com esse valor, foram beneficiados 3.805 municípios. Outros 323 municípios também tiveram autorização de pagamento realizada e receberão o repasse ainda neste mês. O total de entes com autorização de pagamento é de 4.127, que declararam 100% das matrículas pactuadas. Até 30 de junho, novos lotes de autorização serão encaminhados para pagamento dos estados e de outros municípios.
No primeiro ciclo do Programa Escola em Tempo Integral, foram criadas quase 950 mil das mais de 1 milhão de matrículas pactuadas. No total, desde 2023, a Pasta já investiu mais de R$ 2,7 bilhões na ampliação de vagas para a educação em tempo integral.
Conheça os valores repassados para cada ente federado:
UF | Municípios beneficiados | Valores repassados na 2ª parcela |
AC | 16 | R$ 4.317.932,42 |
AL | 92 | R$ 24.091.104,44 |
AM | 41 | R$ 15.627.596,96 |
AP | 9 | R$ 2.204.938,03 |
BA | 354 | R$ 95.340.996,98 |
CE | 162 | R$ 38.217.005,62 |
ES | 50 | R$ 11.787.185,82 |
GO | 127 | R$ 14.775.406,86 |
MA | 189 | R$ 38.542.507,14 |
MG | 535 | R$ 63.113.557,88 |
MS | 24 | R$ 4.568.304,93 |
MT | 61 | R$ 8.352.317,56 |
PA | 67 | R$ 24.716.654,72 |
PB | 204 | R$ 33.060.026,02 |
PE | 128 | R$ 41.169.838,13 |
PI | 203 | R$ 27.451.039,40 |
PR | 242 | R$ 34.033.234,42 |
RJ | 37 | R$ 8.480.732,00 |
RN | 147 | R$ 21.105.439,23 |
RO | 30 | R$ 5.122.359,75 |
RR | 10 | R$ 2.148.049,08 |
RS | 311 | R$ 23.245.142,17 |
SC | 239 | R$ 31.652.404,84 |
SE | 67 | R$ 12.237.031,87 |
SP | 340 | R$ 38.853.725,34 |
TO | 120 | R$ 11.626.801,16 |
Total geral | 3.805 | R$ 635.841.332,72 |
Os entes que não informaram nenhuma matrícula na fase de declaração deverão proceder com a devolução do recurso à União. Para orientação sobre devolução do recurso nesse caso, é preciso contatar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).
Os recursos das primeira e segunda parcelas devem ser utilizados em um prazo de 24 meses, contados a partir de 31 de outubro de 2023. Para qualificar o uso do recurso e garantir mais desenvolvimento e aprendizagem dos estudantes, os estados e municípios devem acessar a Resolução nº 18, de 27 de setembro de 2023, e o Manual de Execução Orçamentária do Programa Escola em Tempo Integral.
Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Básica (SEB)