Um alerta de perigo potencial de acumulado de chuvas foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado (1º) para João Pessoa e outras 62 cidades da Paraíba. O alerta, que está em vigor até às 10h deste domingo (2), prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros por dia.
Mari, como parte das cidades afetadas, está sob risco de alagamentos e pequenos deslizamentos. A Prefeitura Municipal pede atenção da população e reforça as medidas de segurança:
- Evite enfrentar o mau tempo.
- Observe alterações nas encostas.
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
- Em caso de inundação, proteja seus pertences da água envolvendo-os em sacos plásticos.
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja quais são as cidades com acumulado de chuva:
Alagoa Grande | ||
Alagoinha | ||
Alhandra | ||
Araçagi | ||
Araruna | ||
Areia | ||
Baía da Traição | ||
Bananeiras | ||
Bayeux | ||
Belém | ||
Borborema | ||
Caaporã | ||
Cabedelo | ||
Caiçara | ||
Caldas Brandão | ||
Capim | ||
Conde | ||
Cruz do Espírito Santo | ||
Cuité de Mamanguape | ||
Cuitegi | ||
Curral de Cima | ||
Dona Inês | ||
Duas Estradas | ||
Guarabira | ||
Gurinhém | ||
Ingá | ||
Itabaiana | ||
Itapororoca | ||
Itatuba | ||
Jacaraú | ||
João Pessoa | ||
Juarez Távora | ||
Juripiranga | ||
Lagoa de Dentro | ||
Logradouro | ||
Lucena | ||
Mamanguape | ||
Marcação | ||
Mari | ||
Mataraca | ||
Mogeiro | ||
Mulungu | ||
Natuba | ||
Pedras de Fogo | ||
Pedro Régis | ||
Pilar | ||
Pilões | ||
Pilõezinhos | ||
Pirpirituba | ||
Pitimbu | ||
Riachão | ||
Riachão do Poço | ||
Rio Tinto | ||
Salgado de São Félix | ||
Santa Rita | ||
São José dos Ramos | ||
São Miguel de Taipu | ||
Sapé | ||
Serra da Raiz | ||
Serraria | ||
Sertãozinho | ||
Sobrado | ||
Tacima |